> 취급제품 > Bow Tape > Single Side Tapes
Bow Tape
Film single side tapes
-
특징
1. film을 기재로 사용한 단면 점착 테이프
2. 내열 유지력이 강하여 고온에서도 사용이 적합하다.
3. 내용제성이 매우 강하며 장기간 보관시 점착제 노화 현상이 없다.
제품 이미지

Film single side tapes
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(㎛) | Adhesion | Heat resistance(℃) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503BS | PET | Black | 0.03 | 500g/10mm | 120 | LCD Module 및 mobile phone indulation. LCD module bottom chassis. Touch screen panel sheet panel. Cover IC |
| 3505BSI | 0.05 | 550g/10mm | ||||
| 3508BS | 0.08 | 800g/10mm | ||||
| 3520BS | 0.20 | 1800g/25mm | 150 | |||
| 3530BS | 0.30 | 2100/25mm | 150 | |||
| 538S | Blue PET | Blue | 0.05 | 500/10mm | 120 |
Removable tapes
-
특징
1. 유연하고 인장강도가 높은 기재를 사용.
2. 내용제성이 강하며 장기간 보관 시 점착제 노화 없음.
3. 열과 빛에 쉽게 노화되지 않아 사용 후 내구성 강함.
4. 쉽게 접착 가능한 초기 Tack을 보유하고 있다.
5. 장기간 사용후에도 잔류가 남지 않는다.
적용부위

Removable tapes
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(㎛) | Adhesion | Heat resistance(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 510P | PET | Clear | 120 | 20gf/25mm | 150 |
| 7005THH | 130 | ||||
| 7005THA | Aluminium | 130 | |||
| 7025THH | PET | 250 | 80gf/10mm | ||
| 7015THH | 150 | ||||
| 538 | PET | Blue | 50 | 600gf/10mm | 140 |
| 550 | Crepe Paper | Beige | 180 | 300gf/10mm | 180 |
| 590 | PET | Blue | 90 | 200gf/10mm | 180 |

