SY-30 series
SY-3050R PET Film Acrylic D/S Tape
-
구조

-
특성
1,2차면의 점착강도 상이 요구 분야
정밀전기, 전자제품의 부분 결합에 적합
Mobile Phone 내장 부품 접합용
초기 점착력이 우수하여 사용온도 범위가 넓다
Polyester liner를 사용하여 작업성이 우수하다.
-
Differential Type
1차면 : Permanent type
2차면 : Removable type
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 50 ±10% | |
| 색상 | transparent | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | Removable Side | 500 |
| Permanent Side | 1,500 | ||
| 유지력 | mm | -20℃ | 0.1 |
| 23℃ | 0.2 | ||
| 80℃ | 0.2 | ||
| 전단점착력 | kgf/mm | 상온(23℃) | 6.9 |
| 고온(80℃) | 7.2 | ||
| 저온(-20℃) | 6.2 | ||
| 내열도 | ℃ | 120 | |
SY-3085R PET Film Acrylic D/S Tape
-
구조

-
특성
1,2차면의 점착강도 상이 요구 분야
정밀전기, 전자제품의 부분 결합에 적합
Mobile Phone 내장 부품 접합용
초기 점착력이 우수하여 사용온도 범위가 넓다
Polyester liner를 사용하여 작업성이 우수하다.
-
Differential Type
1차면 : Permanent type
2차면 : Removable type
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 85 ±10% | |
| 색상 | transparent | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | Removable Side | 500 |
| Permanent Side | 1,500 | ||
| 유지력 | mm | -20℃ | 0.1 |
| 23℃ | 0.2 | ||
| 40℃ | 0.3 | ||
| 전단점착력 | kgf/mm | 상온(23℃) | 6.7 |
| 고온(80℃) | 7.1 | ||
| 저온(-20℃) | 6.5 | ||
| 내열도 | ℃ | 120 | |
SY-30100R Acrylic Double Side Adhesive Tape
-
구조

-
특성
Removable성, Permanent 특성이 동시에 요구되는 분야에 적용
차체면 보호용 Cover'g
Door protector
자동차 부분 도장 Masking
M/Phone window
PET FILM을 기재로 사용
내열 유지력이 강하여 고온에서도 사용이 용이
-
Differential Type
1'st side : Removable
2'nd side : Permanent
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 100 ±10% | |
| 색상 | transparent | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | Removable Side | 500 |
| Permanent Side | 1,500 | ||
| 유지력 | mm | -20℃ | 0.3 |
| 23℃ | 0.5 | ||
| 40℃ | 0.6 | ||
| 전단점착력 | kgf/mm | 상온(23℃) | 4.5 |
| 고온(80℃) | 5.5 | ||
| 저온(-20℃) | 6.0 | ||
| 내열도 | ℃ | 120 | |
SY-30150R Differential Type Acrylic Double Side Adhesive Tape
-
구조

-
특성
Removable성, Permanent 특성이 동시에 요구되는 분야에 적용
차체면 보호용 Cover'g
Door protector
자동차 부분 도장 Masking
M/Phone window
PET FILM을 기재로 사용
내열 유지력이 강하여 고온에서도 사용이 용이
-
Differential Type
1'st side : Removable
2'nd side : Permanent
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 150 ±10% | |
| 색상 | transparent | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | Removable Side | 500 |
| Permanent Side | 1,800 | ||
| 유지력 | mm | -20℃ | 0.2 |
| 23℃ | 0.4 | ||
| 80℃ | 0.5 | ||
| 전단점착력 | kgf/mm | 상온(23℃) | 4.9 |
| 고온(80℃) | 5.8 | ||
| 저온(-20℃) | 6.2 | ||
| 내열도 | ℃ | 120 | |
SY-30200R Acrylic Double Side Adhesive Tape
-
구조

-
특성
Removable성, Permanent 특성이 동시에 요구되는 분야에 적용
차체면 보호용 Cover'g
Door protector
자동차 부분 도장 Masking
M/Phone window
PET FILM을 기재로 사용
내열 유지력이 강하여 고온에서도 사용이 용이
-
Differential Type
1'st side : Removable
2'nd side : Permanent
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 200 ±10% | |
| 색상 | transparent | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | PET Film | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | Removable Side | 300 |
| Permanent Side | 2,000 | ||
| 유지력 | mm | -20℃ | 0.3 |
| 23℃ | 0.5 | ||
| 40℃ | 0.6 | ||
| 전단점착력 | kgf/mm | 상온(23℃) | 5.1 |
| 고온(80℃) | 5.8 | ||
| 저온(-20℃) | 6.3 | ||
| 내열도 | ℃ | 120 | |
SY-5100 series
SY-5103 Double-Coated Acrylic Tape
-
구조

-
특성
Lamination of cushioning materials to LCDs
LCD 프레임에 반사 호일 고정
얇은 플라스틱 필름의 접착
낮은 두께로 부드러운 표면과 우수한 접착력을 보여줌
여러 환경 조건에 우수한 저항력
변환과정에서 우수한 처리 성능을 나타냄
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 30(±10%) | |
| 색상 | clear | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Brown glassine paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | 800 |
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 180℃ | >20 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | 1.5 | Tolerance : 1 over |
| 신율 | % | 80 | Tolerance : 60~110 |
SY-5105 Double-Coated Acrylic Tape
-
구조

-
특성
금속 또는 플라스틱 뱃지 및 signs 장착
LCD 프레임에 반사 호일 고정
얇은 플라스틱 필름의 접착
얇은 두께로 높은 점착력을 보여줌
여러 환경 조건에 우수한 저항력
변환과정에서 우수한 처리 성능을 나타냄
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 50(±10%) | |
| 색상 | clear | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Brown glassine paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | 1100 |
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 180℃ | >20 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | 1.6 | Tolerance : 1 over |
| 신율 | % | 80 | Tolerance : 60~110 |
SY-5108 Double-Coated Acrylic Tape
-
구조

-
특성
전자 장치 부품의 장착
명판,뱃지 및 조명 표지판의 부착
가구의 장식부품 및 몰딩의 부착
다양한 기질에 우수한 점착 유지력을 보여줌
PET의 강력하고 우수한 성능
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 80(±10%) | |
| 색상 | clear | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Brown glassine paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | 1300 |
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 180℃ | >20 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | 1.5 | Tolerance : 1 over |
| 신율 | % | 80 | Tolerance : 60~110 |
SY-5110 Double-Coated Acrylic Tape
-
구조

-
특성
LCD 패널에 역광선 설치
금속구조로 LCD 패널 설치
건전지 팩 설치
우수한 결합 강도/간격 비율
일반적으로 좋은 결합 강도, 부드러움, 기질
높은 온도 어플리케이션에 있는 믿을 수 있는 접착
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 100(±10%) | |
| 색상 | clear | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Brown glassine paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | 1600 |
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 180℃ | >20 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | 1.9 | Tolerance : 1 over |
| 신율 | % | 80 | Tolerance : 60~110 |
SY-5112 Double-Coated Acrylic Tape
-
구조

-
특성
전자 장치의 배터리 팩 접착
자동차 산업에 있는 ABS 플라스틱 부속의 설치
가구 산업에 있는 화려한 외관, 몰딩의 설치
우수한 결집력, 접합 성과의 좋은 발란스
다양한 안좋은 표면에 고온의 고무재질의 충분한 결합력
접합 표면에 높고 즉각적인 방향접합
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 125(±10%) | |
| 색상 | clear | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Brown glassine paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | 1900 |
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 180℃ | >20 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | 1.9 | Tolerance : 1 over |
| 신율 | % | 80 | Tolerance : 60~110 |
SY-5116 Double-Coated Acrylic Tape
-
구조

-
특성
이동 전화 주거에 설치 렌즈
자동차 산업에 있는 ABS 플라스틱 부속의 설치
가구 산업에 있는 화려한 외관, 몰딩의 설치
높은 온도에 높은 접착력
강한 PET와 덜 들러붙는 매스흐름으로 인해 좋은 개조 성과
LSE 재질에 조차 좋은 접합 성과
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 160(±10%) | |
| 색상 | clear | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Brown glassine paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | 1,600 |
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 180℃ | >20 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | 2.0 | Tolerance : 1 over |
| 신율 | % | 80 | Tolerance : 60~110 |
SY-5116B Double-Coated Black Acrylic Tape
-
구조

-
특성
Mobile Phone 내장 부품 접합용
차광용 Sheet panel
Black점착제를 사용하여 점착층 빛샘 차단
Black P.E.T Film을 사용하여 차광성, 재작업성 및 가공성이 우수하다
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 160(±10%) | |
| 색상 | Black | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | Brown glassine paper | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | 800 |
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 180℃ | >20 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | 2.0 | Tolerance : 1 over |
| 신율 | % | 80 | Tolerance : 60~110 |
SY-5120 Double-Coated Acrylic Tape
-
구조

-
특성
자동차 산업에 있는 ABS 플라스틱 부속의 설치
가구 산업에 있는 화려한 외관, 몰딩의 설치
이 접착제 시스템은 특히, 플라스틱에서의 유지력과 고온에서 안정적인 점착력을 보여줌
Data
| ITEM | UNIT | Standard Value | |
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 205(±10%) | |
| 색상 | Transparency | ||
| Carrier | PET Film | ||
| Liner | - | RED MOPP FIML | |
| 점착력 30min, 180° Peel, SUS 304 |
gf/25mm | SUS | OPEN : 1800 |
| CLOSE : 2000 | |||
| 유지력 | mm | 23℃ | >2880 |
| 120℃ | >120 | ||
| 인장강도 | kgf/cm | ||
| 신율 | % | ||

