PET Double Side Tape(Transparent)
PET 양면 테이프(투명)
| Item No. | 기재 | 점착제 | Thickness(mm) | 점착력(14일 후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 4912 | PET | 아크릴계 | 0.005 | 3.6 | 200 | 100 | 2μm 기재 사용으로 곡면의 밀착성과 점착력 확보 |
| Tesa 68546 | PET | 아크릴계 | 0.005 | 3.3 | 200 | 100 | 2μm 기재 사용으로 곡면의 밀착성과 점착력 확보 |
| Tesa 68548 | PET | 아크릴계 | 0.010 | 7.3 | 200 | 100 | 2μm 기재 사용으로 곡면의 밀착성과 점착력 확보 |
| Tesa 68549 | PET | 아크릴계 | 0.020 | 9.7 | 200 | 100 | 얇은 두께의 테이프(2μm 기재). 두께대비 높은 점착력 및 작업성을 보유. 작업성을 개선한 종이 이형지 추가 |
| Tesa 68590 | PET | 아크릴계 | 0.030 | 8.1 | 200 | 100 | 강한 접착력, 일반 부품 고정에 최적화 |
| Tesa 68550 | PET | 아크릴계 | 0.030 | 8.5 | 200 | 100 | 4.5μm 기재 사용으로 밀착성 및 접착력 확보 |
| Tesa 4983 | PET | 아크릴계 | 0.030 | 7.6 | 200 | 100 | 얇은 두께대비 강한 점착력, 낮은 out-gas 특성 및 작업성 우수 |
| Tesa 68903 | PET | 아크릴계 | 0.030 | 6 | 140 | 85 | 특수 점착제 사용으로 들뜸 현상 최소화, 저반발 제품 |
| Tesa 61305 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 10.3 | 200 | 100 | 강한 접착력, 일반 부품 고정에 최적화 |
| Tesa 68592 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 10.9 | 200 | 100 | 강한 접착력, 일반 부품 고정에 최적화 |
| Tesa 68552 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 10.5 | 200 | 100 | 4.5μm 기재 사용으로 밀착성 및 접착력 확보 |
| Tesa 68582 | PET | 아크릴계 | 0.050 | Cover:5.2, Open:11.2 | 200 | 100 | 아래, 위 다른 피접착제에 접착력 확보 |
| Tesa 4972 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 8.3 | 200 | 100 | 얇은 두께 대비 강한 점착력, 낮은 out-gas 특성 및 작업성 우수 |
| Tesa 68562 | PET | 아크릴계 | 0.050 | Cover:0.4, Open:7 | 200 | 100 | Removal 테이프, 한쪽 면의 점착력이 매우 약함 |
| Tesa 68905 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 8.5 | 140 | 85 | 특수 점착제 사용으로 들뜸 현상 최소화, 저반발 제품 |
| Tesa 68910 | PET | 아크릴계 | 0.100 | 12.5 | 140 | 85 | 특수 점착제 사용으로 들뜸 현상 최소화, 저반발 제품 |
| Tesa 68105 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 6.7 | 200 | 150 | 표면 가공처리된 피 접착제와의 점착력 우수 |
| Tesa 68408 | PET | 아크릴계 | 0.080 | 12 | 200 | 100 | 매우 강한 점착력, 일반 부품 고정에 최적화 |
| Tesa 4980 | PET | 아크릴계 | 0.080 | 10.5 | 200 | 100 | 높은 tack, 사용범위가 넓은 양면 테이프 |
| Tesa 68567 | PET | 아크릴계 | 0.100 | Cover:0.5, Open:8.9 | 200 | 100 | Removal 테이프, 한쪽면의 점착력이 매우 약함 |
| Tesa 68594 | PET | 아크릴계 | 0.100 | 11.0 | 200 | 100 | 강한 점착력, 일반 부품 고정에 최적화 |
| Tesa 61360 | PET | 아크릴계 | 0.100 | 16.5 | 200 | 100 | 특수 점착제 사용으로 점착력을 높인 제품, 모든 피착제에 높은 점착력을 나타냄 |
| Tesa 4982 | PET | 아크릴계 | 0.100 | 11.7 | 200 | 100 | 높은 tack, 사용범위가 넓은 양면테이프 |
| Tesa 4928 | PET | 아크릴계 | 0.125 | 12 | 200 | 100 | 높은 tack, 사용범위가 넓은 양면테이프 |
| Tesa 61380 | PET | 아크릴계 | 0.150 | 15.7 | 200 | 100 | 특수 점착제 사용으로 점착력을 높인 제품, 모든 피착제에 높은 점착력을 나타냄 |
PET Double Side Tape(Black)
PET 양면 테이프(검정)
| Item No. | 기재 | 점착제 | Thickness(mm) | 점착력(14일 후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 51983 | PET | 아크릴계 | 0.030 | 7.6 | 200 | 100 | tesa 4983의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61350 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 9.6 | 200 | 100 | tesa 613052의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 51972 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 8.3 | 200 | 100 | tesa 4972의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 68762 | PET | 아크릴계 | 0.050 | Cover:0.4, Open:7 | 200 | 100 | tesa 68562의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 66905 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 6.8 | 140 | 85 | tesa 68905의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 7650 | PET | 아크릴계 | 0.050 | 5.4 | 150 | 80 | 양면 검정색 점착제 |
| Tesa 51980 | PET | 아크릴계 | 0.080 | 10.5 | 200 | 100 | tesa 4980의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 68767 | PET | 아크릴계 | 0.100 | Cover:0.5, Open:8.9 | 200 | 100 | tesa 68567의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 66910 | PET | 아크릴계 | 0.100 | 10.5 | 140 | 85 | tesa 68910의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61365 | PET | 아크릴계 | 0.100 | 16.5 | 200 | 100 | tesa 61360의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 51982 | PET | 아크릴계 | 0.100 | 11.7 | 200 | 100 | tesa 4982의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 51928 | PET | 아크릴계 | 0.125 | 12 | 200 | 100 | tesa 4928의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61375 | PET | 아크릴계 | 0.125 | 15.2 | 200 | 100 | tesa 61370의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61385 | PET | 아크릴계 | 0.150 | 15.7 | 200 | 100 | tesa 61380의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61885 | PET | 아크릴계 | 0.150 | 13 | 200 | 100 | 내충격 및 Push-out과 LSE 우수, 렌즈커버 및 터치패널에 적합 |
| Tesa 51967 | PET | 아크릴계 | 0.160 | 13.4 | 200 | 100 | tesa 4967의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 51975 | PET | 아크릴계 | 0.195 | 18.3 | 200 | 100 | tesa 4975의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61018 | PET | 아크릴계 | 0.200 | 14.1 | 200 | 100 | 플라스틱 등의 모든 피착제에 강한 접착력 |
| Tesa 61395 | PET | 아크릴계 | 0.200 | 15.8 | 200 | 100 | tesa 61390의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61195 | PET | 아크릴계 | 0.200 | 15 | 200 | 100 | 최고의 Push-out 보유, LSE & 저반발 우수, 찐이 적어 제품 가공 용이 |
| Tesa 51965 | PET | 아크릴계 | 0.205 | 14 | 200 | 100 | tesa 4965의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61125 | PET | 아크릴계 | 0.200 | 19 | 200 | 100 | 최고의 Push-out 보유, LSE & 저반발 우수, 찐이 적어 제품 가공 용이 |
| Tesa 51926 | PET | 아크릴계 | 0.250 | 16.2 | 200 | 100 | tesa 4926의 블랙 버전, 특성 동일 |
| Tesa 61725 | PET | 아크릴계 | 0.250 | 16.2 | 200 | 100 | 고점착 및 내충격성 우수, 고온고습 및 열충격 우수 |
| Tesa 61135 | PET | 아크릴계 | 0.300 | 24 | 200 | 100 | 최고의 Push-out 보유, LSE & 저반발 우수, 찐이 적어 제품 가공 용이 |
| Tesa 61083 | PET | 아크릴계 | 0.300 | 25 | 200 | 100 | 고점착 및 내충격성 우수, 스마트폰 Window Glass 부착용도 적합 |
단면 차광 테이프(Light Management Tape)
단면 차광테이프
| Item No. | 기재 | 점착제 | Thickness(mm) | 초기 점착력(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 7910 | Matte Black PET | 아크릴계 | 0.010 | 1.2 | 130 | 60 | 무광 단면 투명 점착제 |
| Tesa 7920 | 0.020 | 1.9 | |||||
| Tesa 7930 | 0.030 | 2.6 | |||||
| Tesa 7950 | 0.050 | 4.0 | |||||
| Tesa 7250 | Black PET | 0.050 | 4.2 | 200 | 100 | 단면 검정색 점착제 UL510 인증 | |
| Tesa 7160 | Solid Black PET | 0.060 | 5.9 | 99.99% 빛 차광율, 검은색 점찾게, 절연 UL510 인증 | |||
| Tesa 7180 | 0.080 | 6.3 | |||||
| Tesa 7100 | 0.100 | 7.5 |
Double Side PE FOAM Tape(양면 PE 폼 테이프)
양면 PE FOAM TAPE
| Item No. | 기재 | 점착제 | Thickness(mm) | 초기 점착력(14일후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 62622 | PE FOAM | 아크릴계 | 0.150 | 14.0 | 90 | 80 | 가장 얇은 PE 폼 테이프, 검정색, 점착력 및 방수성 우수 |
| Tesa 62624 | 0.200 | 16.0 | 검정색, 점착력 및 방수성 우수 | ||||
| Tesa 62625 | 0.250 | ||||||
| Tesa 62626 | 0.300 | ||||||
| Tesa 62822 | 0.150 | 10.7 | 가장 얇은 PE 폼 테이프, 검정색, 점착력 및 방수성 우수 | ||||
| Tesa 62824 | 0.200 | 14.0 | 검정색, 점착력 및 방수성 우수 | ||||
| Tesa 62825 | 0.250 | 14.3 | |||||
| Tesa 62826 | 0.300 | 14.4 | |||||
| Tesa 62645 | PE FOAM PET Reinforced | 0.250 | 13.0 | 검정색, 내충격성 및 컨버팅 우수 | |||
| Tesa 62646 | 0.300 |
Double Side Acrylic FOAM Tape(양면 AC FOAM 테이프)
양면 Acrylic FOAM TAPE
| Item No. | 기재 | 점착제 | Thickness(mm) | 점착력(3일후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 75710 | PET Reinforced | 아크릴계 | 0.100 | 11.2 | 130 | 80 | 검정색, 강한 점착력, Foaming으로 인한 내충격성 우수, 탁월한 방수 성능, 가공성 및 재작업성 우수 |
| Tesa 75715 | 0.150 | 13.5 | |||||
| Tesa 75720 | 0.200 | 13.5 | |||||
| Tesa 75725 | 0.250 | 13.6 | |||||
| Tesa 75730 | 0.300 | 14.2 | |||||
| Tesa 75735 | 0.350 | 14.6 | |||||
| Tesa 75405 | 0.050 | 10.3 | selfstick type, 검정색, 강한 점착력, Foaming으로 인한 내충격성 우수, 탁월한 방수 성능, 저반발성 우수 | ||||
| Tesa 75410 | 0.100 | 13.1 | |||||
| Tesa 75415 | 0.150 | 15.6 | |||||
| Tesa 75620 | 0.200 | 17.0 | |||||
| Tesa 75625 | 0.250 | 19.9 | |||||
| Tesa 75630 | 0.300 | 19.0 |
Non Woven Tape(부직포 테이프)
부직포 테이프(NW) Non Woven Tape
| Item No. | 기재 | 점착제 | Thickness(mm) | 점착력(14일후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 51410 | 부직포 | 아크릴계 | 0.100 | 7.7 | 150 | 80 | 검정색, 내충격성 우수 |
| Tesa 51414 | 0.140 | 9.8 | |||||
| Tesa 51416 | 0.160 | 12.7 | 140 | 80 | |||
| Tesa 68614 | 0.100 | 5.8 | 200 | 가격 경쟁력, 내열성 우수, UL969 | |||
| Tesa 68624 | 0.100 | 11.0 | 150 | 80 | 가격 경쟁력, 강한 점착력, Packaging 용도 | ||
| Tesa 68625 | 0.120 | 12.0 | |||||
| Tesa 68626 | 0.140 | 14.0 | |||||
| Tesa 60975 | 0.100 | 8.5 | 휴대폰 진동모터 고정, 전자레인지 Membrane, UL969 | ||||
| Tesa 60976 | 0.130 | 10.5 | 강한 점착력, 명판, 각종 foam에 적합, UL969 | ||||
| Tesa 60980 | 0.140 | 12.1 | 200 | 80 | 내열/내반발성,명판, 각종 foam에 적합, UL969 | ||
| Tesa 4940 | 0.160 | 11.3 | 150 | 80 | 강한 점착력, Decoration panel 고정, 각종 가전 Membrane, Heat cycling 저항력 우수, UL969 |
Polyimide Tape(폴리이미드 테이프)
폴리이미드 테이프(Polyimide Tape, PI Tape)
| Item No. | 기재 | 점착제 | Thickness(mm) | 점착력(14일후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 67310 | Matte Black PI | 아크릴계 | 0.010 | 1.2 | 140 | 85 | 배터리 및 전자기판 절연용, 무광 검정 기재, UL510 |
| Tesa 67320 | 0.020 | 1.7 | |||||
| Tesa 67330 | 0.030 | 2.5 | |||||
| Tesa 67350 | 0.050 | 3.5 | |||||
| Tesa 66320 | Amber PI | 0.020 | 2.0 | 배터리 및 전자기판 절연용, UL510 | |||
| Tesa 66330 | 0.030 | 3.0 | |||||
| Tesa 66350 | 0.050 | 4.0 |
Acoustic Membrane Film(진동판 필름)
진동판 필름(Acoustic Membrane Film)
| Item No. | 구조 | Damper | 필름 | 전체 두께(mm) | Film 두께(mm) | Damper 두께(mm) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 64141 | 3 Layers | 변성 아크릴(투명) | Peek(투명) | 0.016 | 0.003 | 0.010 | Micro speaker & Receiver 진동판 소재 용도의 필름, 우수한 Damping 성능, 성형성 및 내구성 |
| Tesa 64142 | 0.021 | 0.003 | 0.015 | ||||
| Tesa 64161 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | ||||
| Tesa 64163 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | ||||
| Tesa 64164 | 0.030 | 0.005 | 0.020 | ||||
| Tesa 64165 | 0.040 | 0.005 | 0.030 | ||||
| Tesa 64190 | 0.022 | 0.006 | 0.010 | ||||
| Tesa 64191 | 0.032 | 0.006 | 0.020 | ||||
| Tesa 64192 | 0.042 | 0.006 | 0.030 | ||||
| Tesa 64197 | 0.036 | 0.008 | 0.020 | ||||
| Tesa 64198 | 0.046 | 0.008 | 0.030 | ||||
| Tesa 64170 | 0.050 | 0.010 | 0.030 |
Thermosetting HAF(열경화성 열압착 필름)
열경화성 열압착 필름(Thermosetting HAF)
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(N/m㎡) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 8471 | 무기재 | 니트릴고무/페놀수지 | 0.030 | >7.0 | 200 | 120 | 얇은 접착제 타입으로 로고 본딩에 적합 |
| Tesa 8472 | 0.060 | 고점착력, 적은 찐(oozing). 로고 본딩이나 모바일 스피커 고정 | |||||
| Tesa 8473 | 0.080 | 고점착력, 고내열, 얇은 접착면 디자인에 적합. 디지털 카메라의 구조적 본딩, 전면부 deco 접착 | |||||
| Tesa 8474 | 0.100 | ||||||
| Tesa 8475 | 0.125 | 고점착력, 고내열, 얇은 접착면 디자인에 적합. 모바일 윈도우 프레임 고정, 배터리 후면 deco 접착 | |||||
| Tesa 8476 | 0.150 | 고점착력, 고내열, 거친면과 3D 디자인에 적합. 프레임 하우징 고정. 금속 deco 고정 | |||||
| Tesa 8478 | 0.200 | ||||||
| Tesa 8702 | 폴리우레탄 | 0.050 | >0.6 | 고점착력, 얇은 접착면 디자인에 적합, 적은 찐(oozing). 우수한 내충격성 | |||
| Tesa 8704 | 0.100 |
열경화성 열압착 필름(Thermosetting HAF) Black Version
| Item No. (Black Version) | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(N/m㎡) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 58471 | 무기재 | 니트릴고무/페놀수지 | 0.030 | >7.0 | 200 | 120 | 얇은 접착제 타입으로 로고 본딩에 적합 |
| Tesa 58470 | 0.050 | 고점착력, 고내열, 거친면과 3D 디자인에 적합. 프레임 하우징 고정, 금속 Deco 고정 | |||||
| Tesa 58473 | 0.080 | 고점착력, 고내열, 얇은 접착면 디자인에 적합. 디지털 카메라의 구조적 본딩, 전면부 deco 접착 | |||||
| Tesa 58474 | 0.100 | ||||||
| Tesa 58475 | 0.125 | 고점착력, 고내열, 얇은 접착면 디자인에 적합. 모바일 윈도우 프레임 고정, 배터리 후면 deco 접착 | |||||
| Tesa 58476 | 0.150 | 고점착력, 고내열, 거친면과 3D 디자인에 적합. 프레임 하우징 고정. 금속 deco 고정 | |||||
| Tesa 58478 | 0.200 |
Thermoplastic HAF(열가소성 열압착 필름)
열가소성 열압착 필름(Thermoplastic HAF)
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(N/m㎡) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 8462 | 무기재 | Copolyester | 0.050 | >5.5 | 100 | 85 | 얇은 접착제 필름 타입으로 로고 본딩에 적합. 금속 부품 고정 |
| Tesa 8444 | 0.100 | ||||||
| Tesa 8466 | 부직포 | 0.150 | 고점착력, 부직포 기재 사용으로 찐(oozing) 최소화. 모바일 전면 Deco 윈도우 프레임 혹은 전면커버 부착 |
Low Temperature Reactive HAF(저온 열경화성 열압착 필름)
저온 열경화성 열압착 필름(Low Temperature Reactive HAF) White Version
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(N/m㎡) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 8710 | 무기재 | LTR adhesive | 0.050 | >3.7 | 저온에서 반응하며, 높은 점착력 구현. 내충격성이 우수하며, 찐이 적음. | ||
| Tesa 8714 | 0.100 | >4.7 | |||||
| Tesa 8715 | 0.125 | >5.0 |
저온 열경화성 열압착 필름(Low Temperature Reactive HAF) Black Version
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(N/m㎡) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 58480 | 무기재 | LTR adhesive | 0.050 | >3.7 | 저온에서 반응하며, 높은 점착력 구현. 내충격성이 우수하며, 찐이 적음. | ||
| Tesa 58484 | 0.100 | >4.7 | |||||
| Tesa 58485 | 0.125 | >5.0 | |||||
| Tesa 58486 | 0.150 | ||||||
| Tesa 58488 | 0.200 | ||||||
| Tesa 58454 | 0.100 | >4.5 |
Optically Clear Display Tape
Optically Clear Display Tape
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 투과도(%) | Haze(%) | 굴절률 | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 69802 | 무기재 | 아크릴계 | 0.050 | >99 | <0.5 | <1.48 | Plastic 재질에서 나오는 Outgassing resistance 특성 |
| Tesa 69804 | 0.100 | ||||||
| Tesa 69806 | 0.150 | ||||||
| Tesa 69808 | 0.200 | ||||||
| Tesa 69401 | 0.025 | Rigid & Flex 부착용도로 사용. 공기방울이 생기지 않고, 자외선과 열에 강함 | |||||
| Tesa 69402 | 0.050 | ||||||
| Tesa 69404 | 0.100 | ||||||
| Tesa 69405 | 0.125 | ||||||
| Tesa 69604 | 0.100 | UV-curing 방식으로 점착력이 높고, Rigid & Rigid 자동화 lamination에 최적화 됨 | |||||
| Tesa 69605 | 0.125 | ||||||
| Tesa 69606 | 0.150 | ||||||
| Tesa 69607 | 0.175 | ||||||
| Tesa 69608 | 0.200 | ||||||
| Tesa 69204 | 0.100 | UV 차단 OCA로써, 일반 OCA 대비 점착력이 우수하며, 유기소자의 보호에 최적화 됨 | |||||
| Tesa 69206 | 0.150 | ||||||
| Tesa 69208 | 0.200 |
SMT용 내열 테이프
SMT용 내열 테이프
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(14일 후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 8851 | 극박부직포 | 변성아크릴 | 0.030 | 5.5 | 260 | 150 | 고내열성과 고내구성을 가진 SMT용 전사 테이프 |
| Tesa 8853 | 0.050 | 6.7 | |||||
| Tesa 8854 | 0.100 | 9.4 | |||||
| Tesa 8857 | 0.050 | 6.7 | 고내열성과 고내구성을 가진 SMT용 전사 테이프(내열성 라이너 사용) |
특수 기능성 테이프(Bond & Detach)
Bond & Detach(특수 기능성 테이프)
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(14일 후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 70315 | 무기재 | 특수점착제 (투명) | 0.150 | 12.0 | 90 | 60 | (LSE 포함, 모든 피착제) 강한 점착력, 내충격성 우수. 피착제에 피해없이 쉽게 제거 가능(잔여물 남지 않음) |
| Tesa 70350 | 0.500 | 20.0 | |||||
| Tesa 70410 | 특수점착제 (흰색) | 0.100 | 9.0 | ||||
| Tesa 70413 | 0.130 | 11.0 | |||||
| Tesa 70415 | 0.150 | 13.0 | |||||
| Tesa 70420 | 0.200 | 14.0 | |||||
| Tesa 70425 | 0.250 | 14.0 | |||||
| Tesa 70440 | 0.400 | 23.0 | |||||
| Tesa 70465 | 0.65 | 27.0 | |||||
| Tesa 67208 | PU | 특수점착제(투명) | 0.080 | 5.0 | |||
| Tesa 67210 | 0.100 | 6.0 | |||||
| Tesa 67215 | 0.150 | 8.0 | |||||
| Tesa 70208 | 0.080 | 6.0 | |||||
| Tesa 77010 | 0.100 | 10.0 | |||||
| Tesa 77015 | 0.150 | 10.0 |
Bond & Detach(특수 기능성 테이프) Black Version
| Item No. | 기재 | 점착제 | 두께(mm) | 점착력(14일 후)(N/cm) | 내열성(15분)(℃) | 내열성(90일)(℃) | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesa 70610 | 무기재 | 특수점착제 (검정) | 0.100 | 9.0 | 90 | 60 | (LSE 포함, 모든 피착제) 강한 점착력, 내충격성 우수. 피착제에 피해없이 쉽게 제거 가능(잔여물 남지 않음) |
| Tesa 70613 | 0.130 | 11.0 | |||||
| Tesa 70615 | 0.150 | 13.0 | |||||
| Tesa 70620 | 0.200 | 14.0 | |||||
| Tesa 70625 | 0.250 | 14.0 | |||||
| Tesa 70640 | 0.400 | 23.0 | |||||
| Tesa 70650 | 0.500 | 18.0 | |||||
| Tesa 70665 | 0.65 | 27.0 |

