Bow Tape
Acrylic foam ds tapes
-
특징
1. Acrylic foam을 기재로 한 양면테이프
2. 진동 및 충격에 매우 우수한 성능 발휘
3. 강한 점착력 및 높은 stress성을 보유
4. Body side molding 및 Emblem 용에 적합
5. 소형 Die cutting제품(외장)에 적합하다.
6. 산업용 및 생활용품 부착에도 적합하다.
적용부위

ACRYLIC FOAM COATING TYPE
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(mm) | Adhesion (g/10mm) | Heat resistance(℃) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7025WE | ACRYLIC FOAM | WHITE | 0.25 | 800 | 120 | |
| 704WE | 0.4 | 1200 | 120 | |||
| 706W | 0.6 | 1400 | 120 | |||
| 708W | 0.8 | 1600 | 120 | |||
| 711W | 1.1 | 1800 | 120 | |||
| 716W | 1.6 | 1900 | 120 | |||
| 720W | 2.0 | 2000 | 120 | |||
| 730W | 3.0 | 2400 | 120 | |||
| 706WL | 0.6 | 1400 | 90 | LSE Adhesive | ||
| 711WL | 1.1 | 1800 | 90 | LSE Adhesive | ||
| 7025GE | Gray | 0.25 | 800 | 120 | ||
| 704GE | 0.4 | 1200 | 120 | |||
| 706G | 0.6 | 1400 | 120 | |||
| 708G | 0.8 | 1600 | 120 | |||
| 708GE | 0.8 | 1700 | 120 | |||
| 711G | 1.1 | 1800 | 120 | |||
| 716G | 1.6 | 1900 | 120 | |||
| 720G | 2.0 | 2000 | 120 | |||
| 723G | 2.3 | 2100 | 120 | |||
| 706GL | 0.6 | 1300 | 90 | LSE Adhesive | ||
| 711GL | 1.1 | 1800 | 90 | LSE Adhesive | ||
| 702BE | Black | 0.2 | 800 | 120 | ||
| 704BE | 0.4 | 1200 | 120 | |||
| 706B | 0.6 | 1400 | 120 | |||
| 708B | 0.8 | 1600 | 120 | |||
| 711B | 1.1 | 1800 | 120 | |||
| 715B | 1.5 | 1900 | 120 | |||
| 720B | 2.0 | 2000 | 120 | |||
| 706BL | 0.6 | 1400 | 90 | LSE Adhesive | ||
| 711BL | 1.1 | 1800 | 90 | LSE Adhesive | ||
| 720BL | 2.0 | 2000 | 90 | LSE Adhesive |
Self stick
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(mm) | Adhesion (g/10mm) | Heat resistance(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7025T | Acrylic layer | Clear | 0.25 | 800 | 150 |
| 705T | 0.5 | 1000 | 150 | ||
| 710T | 1.0 | 1200 | 150 | ||
| 715T | 1.5 | 1400 | 150 | ||
| 720T | 2.0 | 1400 | 150 | ||
| 725T | 2.5 | 1600 | 150 | ||
| 730T | 3.0 | 2000 | 150 | ||
| 704GS | Acrylic foam | Gray | 0.4 | 1200 | 150 |
| 708GS | 0.8 | 1500 | 150 | ||
| 711GS | 1.1 | 1600 | 150 | ||
| 716GS | 1.6 | 1800 | 150 | ||
| 720GS | 2.0 | 1800 | 150 | ||
| 704WS | White | 0.4 | 1200 | 150 | |
| 708WS | 0.8 | 1500 | 150 | ||
| 711WS | 1.1 | 1600 | 150 | ||
| 716WS | 1.6 | 1800 | 150 | ||
| 720WS | 2.0 | 1800 | 150 | ||
| 730WS | 3.0 | 2000 | 150 |
Film double side tapes
-
특징
1. PET, PVC film을 기재로한 양면 테이프
2. 부착 후 정형성 및 재작업성이 우수하다.
3. 초기 점착력이 우수하고 비교적 높은 내열도를 유지
4. 일반적인 Foam 및 부직포 부착에 적합하다
5. 두께와 적심성을 요구하는 분야에 적합
적용부위

Film double side tapes
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(mm) | Adhesion (g/10mm) | Heat resistance(℃) | Application & Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300NHK | PET | Clear | 0.11 | 600 | 150 | Car cover |
| 353 | 0.03 | 350 | 120 | |||
| 355 | 0.05 | 500 | 120 | Electronic part | ||
| 357 | 0.7 | 700 | 120 | |||
| 350R | 0.2 | 1100 | 120 | Plastic panel, Fixing for automotive interior | ||
| 3506X | 0.06 | 800 | 120 | Spacer tape(mobile phone) | ||
| 110P | 0.1 | 900 | 100 | Name plate, Panel | ||
| 110PE | 0.08 | 700 | 120 | |||
| 110PJ | Super clear | 0.13 | 800 | 150 | ||
| 110PC | 0.07 | 450 | 150 | PET Double liner | ||
| 110PC-1 | 0.11 | 600 | 150 | PET Double liner | ||
| 300N | 0.12 | 300/650 | 120 | |||
| 1718 | 0.18 | 1000/700 | 150 | |||
| 350B | Black | 0.2 | 1100 | 120 | Mobile phone part | |
| 380 | PVC | White | 0.24 | 900 | 90 | Embossed surface plastic panel |
| 382 | 0.32 | 1000 | 90 | Thicker type of 380 |
Non-woven double side tapes
Tissue double side tapes
-
특징
1. 부직포 및 화지를 기재로 한 양면테이프
2. 강한 초기 tack과 우수한 내후성을 발휘한다.
3. 초기 점착력이 우수하여 사용온도 범위가 넓다.
4. Die cutting 성이 우수하여 전자용 명판부착에 적합.
5. 고밀도, 저밀도 PU Foam 등 foam류의 부착에 적합.
적용부위

Non-woven double side tapes
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(mm) | Adhesion (g/10mm) | Heat resistance(℃) | Size(W/L) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Non-woven | Clear | 0.12 | 750 | 120 | 1000mm/50m,100m | Excellent for die cutting |
| 110QJ | 0.16 | 800 | 120 | ||||
| 110QJB | 0.16 | 800 | 120 | Black type of 110QJ | |||
| 110QT | 0.16 | 900 | 110 | High initial adhesion | |||
| 110QN | 0.16 | 900 | 120 | High tensile strength fabric |
PE foam double side tapes
-
특징
1. 자동차 및 전자 내,외장용
2. 충진성이 우수하여 넓은 유효접촉면적을 확보.
3. 우수한 초기 및 상태 점착력을 발휘한다.
4. 적심성이 매우 우수하다.
적용부위

PE foam double side tapes
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(mm) | Adhesion (g/10mm) | Heat resistance(℃) | Application & Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398A | PE foam | Black | 0.8 | 900 | 120 | Thinner type of 390 |
| 398E | 1.1 | 900 | 120 | Economical grade of 390 | ||
| 390 | 0.95 | 900 | 120 | Decoration panel, emblem, Car accessory, Panel trim | ||
| 391 | 1.6 | 900 | 120 | Thicker type of 398E | ||
| 398WA | White | 0.8 | 900 | 120 | White color of 398A | |
| 398EW | 1.1 | 900 | 120 | White color of 398E | ||
| 390W | 1.1 | 900 | 120 | White color of 390 | ||
| 391W | 1.6 | 900 | 120 | White color of 391 |
Transfer double side tapes
-
특징
1. 기재를 사용하지 않고 점착층만으로 구성된 양면테이프
2. 높은 내열도와 우수한 점착력을 발휘한다.
3. Die cutting성이 우수하여 명판 및 Membrane switch용에 적합하다.
4. PP, PE 및 거친면 부착에 적합하다. (1712F)
적용부위

Transfer double side tapes
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(mm) | Adhesion (g/10mm) | Heat resistance(℃) | Application & Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712F | X | Clear | 0.12 | 800 | 90 | Plastic material |
| 1712LF | 0.12 | 1000 | 90 | LSE Plastic material | ||
| 1725 | 0.25 | 900 | 140 | die cutting, name plate |
Solvent-free double side tapes
-
특징
1. 투명성 및 Die cutting 성을 보유.
2. 점착제의 Gas 발생이 미세하다.
3. 내용제성 및 재작업성이 우수하다.
4. 완벽한 투명성을 확보하여 투과력이 매우 우수.
5. 터치스크린, HDD 등에 부착.
적용부위

Solvent-free double side tapes
| Item No. | Carrier | Color | Thickness(㎛) | Adhesion (g/25mm) | Heat resistance(℃) | Shear adhesion (kgf/㎤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | PET | Transparent | 50 | 1600 | 120 | 4.5 |
| 3508 | 80 | 1800 | 150 | 5.0 | ||
| 3510 | 100 | 1900 | 150 | 5.5 | ||
| 3515 | 150 | 2000 | 150 | 6.0 | ||
| 3520 | 200 | 2100 | 150 | 5.5 | ||
| 3505B | PET | Black | 50 | 1600 | 120 | 4.5 |
| 3508B | 80 | 1800 | 120 | 5.0 | ||
| 3510B | 100 | 1900 | 120 | 5.5 | ||
| 3515B | 150 | 2000 | 120 | 6.0 | ||
| 3508BD | 80 | 1800/1000 | 120 | 6.0 | ||
| 3510BD | 100 | 1900/1000 | 120 | 5.5 | ||
| 3505BW | PET | Black&White | 50 | 1600 | 120 | 4.5 |
| 3508BW | 80 | 1800 | 120 | 5.0 | ||
| 3510BW | 100 | 1900 | 120 | 5.5 |

