Stainless Steel Wire Mesh
평직망 (Plain Weave)

-
특징
세로선과 가로선을 조합하여 짜는 가장 기본적인 방법으로 마주하는 종,횡선이 상하 1:1 수직으로 교차하여 정방형의 망목을 형성하는 대표적인 제직법으로 가장 많이 사용되는 직법이며, 200Mesh 이하에 많이 사용된다
-
Material
SUS201, 302, 304, 304L, 31, 316L, 310, 310S
-
적용분야
광산, 석유, 화학, 식료품, 제약, 기계 산업
-
용도
배터리, 특수필터, 스피커, 히터, 전자담배
-
특성
내산성, 내알칼리성, 높은 온도 저항성, 내마모성
능직망 (Twilled Weave)

-
특징
평직과 제작법은 같으나, 종횡선이 2가닥씩 수직 교차하여 망목을 형성하는 제직법으로, 선의 굴절 각도가 크기 때문에 평직에 비하여 굵은 선경으로 짤 수가 있다. 통상 250~500Mesh는 능직으로 짜고 있으며, 같은 Mesh의 평직과 비교시 강도가 높다.
-
Material
SUS201, 302, 304, 304L, 31, 316L, 310, 310S
-
적용분야
광산, 석유, 화학, 식료품, 제약, 기계 산업
-
용도
배터리, 특수필터, 스피커, 히터, 전자담배
-
특성
내산성, 내알칼리성, 높은 온도 저항성, 내마모성
제품 이미지


용어 설명




-
1. 메쉬
스텐망의 망눈을 표시하는 단위로써 1인치(25.4mm)사이에 있는 망눈의 수
통상 스텐망은 세로의 메쉬를 먼저 표시하고 가로의 메쉬를 후에 표시
-
2. 개목
망을 구성하고 있는 선과 선의 간격을 개목이라고 하며 아래의 공식에 의해 계산
개목(mm)=25.4 ÷메쉬-선경(mm)
-
3. 공간율
망의 공간면적의 비율. 같은 Mesh라도 선경에 따라 공간율이 변한다.
공간율(%)=(개목)² ÷(개목+선경)²x100
-
4. 목(目)
국내에서 망눈을 표시하는 단위로서 목(目)은 1치(30.3m/m)안의 공간수를 말하며 통상 MESH와 目은 1.2배 차이
예) 100MESH = 120目
Data
| mesh/inch | Wire diameter | Opening size | Open area% | weight/100 m2feet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | |||
| 1x1 | 0.080 | 2.03 | 0.920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | 0.063 | 1.60 | 0.437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.0975 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 12X12 | 0.023 | 0.584 | 0.060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 14X14 | 0.020 | 0.508 | 0.051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | 0.016 | 0.406 | 0.0340 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
| 30X30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53.1 | 16.1 |
| 40X40 | 0.010 | 0.254 | 0.0150 | 0.38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | 0.008 | 0.203 | 0.0120 | 0.31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | 0.0055 | 0.140 | 0.0070 | 0.18 | 31.4 | 16.9 |
| 100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.0060 | 0.15 | 36.0 | 11.0 |
| 110X110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | 0.0026 | 0.0660 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
Dutch Weave Stainless Steel Wire Mesh
평첩직 (Plain Dutch Weave)

-
특징
횡선대비 굵은 선경의 종선을 사용하여 장방향의 망목을 형성하는 마이크론 조직 필터망의 대표적인 제직방법
-
Material
SUS201,202,302, 304,304 L, 316 316L
-
용도
가스, 액체 여과 및 기타 매체 분리
-
특성
내산성, 내알칼리성, 높은 온도 저항성, 강한 인장성, 내마모성, 고정밀, 안정적인 여과 특성, 특수 여과 성능
Data
| Plain Dutch Weave Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Mesh count per 25.4mm | Absolute micron retention (mu) | Weight Kg/M2 | Cloth Thickness(mm) |
| 80x300 | 32-36 | 0.98 | 0.25 |
| 80x400 | 36-45 | 0.82 | 0.23 |
| 50x250 | 56-63 | 1 | 0.32 |
| 50x280 | 71-75 | 1 | 0.32 |
| 40x200 | 75-80 | 1.3 | 0.4 |
| 30x150 | 80-100 | 1 | 0.5 |
| 24x110 | 100-112 | 2.5 | 0.76 |
| 22x140 | 140-170 | 2.1 | 0.66 |
| 20x150 | 160-180 | 1.55 | 0.5 |
| 20x150 | 170-190 | 1.6 | 0.55 |
| 18x100 | 200-210 | 2.05 | 0.69 |
| 14x110 | 220-240 | 2.15 | 0.72 |
| 12x95 | 240-260 | 2.3 | 0.79 |
| 14x88 | 280-300 | 3.15 | 0.76 |
| 10x90 | 270-290 | 2.5 | 0.93 |
| 12x64 | 280-300 | 4.1 | 1.21 |
| 10x70 | 315-335 | 3 | 1.04 |
| 8x85 | 330-350 | 2.5 | 0.93 |
능첩직 (Twilled Dutch Weave)

-
특징
능직과 첩직의 결합망으로 평첩직 대비 2배의 밀도를 가지며, 횡선 굵기에 따라 5,000Mesh 까지의 제직도 가능한 분기용 Film 필터의 대표적인 제직법
-
Material
SUS201,202,302, 304,304 L, 316 316L
-
용도
가스, 액체 여과 및 기타 매체 분리
-
특성
내산성, 내알칼리성, 높은 온도 저항성, 강한 인장성, 내마모성, 고정밀, 안정적인 여과 특성, 특수 여과 성능
제품 이미지





용어 설명




-
1. 메쉬
스텐망의 망눈을 표시하는 단위로써 1인치(25.4mm)사이에 있는 망눈의 수
통상 스텐망은 세로의 메쉬를 먼저 표시하고 가로의 메쉬를 후에 표시
-
2. 개목
망을 구성하고 있는 선과 선의 간격을 개목이라고 하며 아래의 공식에 의해 계산
개목(mm)=25.4 ÷메쉬-선경(mm)
-
3. 공간율
망의 공간면적의 비율. 같은 Mesh라도 선경에 따라 공간율이 변한다.
공간율(%)=(개목)² ÷(개목+선경)²x100
-
4. 목(目)
국내에서 망눈을 표시하는 단위로서 목(目)은 1치(30.3m/m)안의 공간수를 말하며 통상 MESH와 目은 1.2배 차이
예) 100MESH = 120目
Data
| Twill Dutch Weave Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Mesh count per 25.4mm | Absolute micron retention (mu) | Weight Kg/M2 | Cloth Thickness(mm) |
| 510x3600 | 4-5 | 0.3 | 0.06 |
| 400x2800 | 5-6 | 0.36 | 0.06 |
| 375x2300 | 6-7 | 0.39 | 0.08 |
| 325x2300 | 7-8 | 0.47 | 0.09 |
| 260x1550 | 8-10 | 0.68 | 0.12 |
| 250x1400 | 11-12 | 0.68 | 0.12 |
| 200x1400 | 11-13 | 0.75 | 0.14 |
| 130x700 | 13-15 | 1.6 | 0.28 |
| 200x1120 | 15-17 | 0.95 | 0.16 |
| 165x1400 | 15-18 | 0.7 | 0.15 |
| 165x1100 | 20-21 | 0.9 | 0.16 |
| 80x700 | 34-36 | 1.2 | 0.26 |
| 80x700 | 34-36 | 1.2 | 0.26 |
| 40x560 | 71-80 | 1.7 | 0.39 |
| 30x360 | 95-106 | 2.6 | 0.54 |
| 30x250 | 100-112 | 3.2 | 0.65 |
| 20x260 | 110-120 | 3.1 | 0.67 |
| 28x560 | 106-112 | 1.95 | 0.46 |
| 24x300 | 112-118 | 2.85 | 0.63 |

